CDI acumulado
O CDI acumulado em 12 meses está em 14,47%; no ano de 2026, até out/2026 (parcial), acumula 10,78%. O acumulado de 12 meses usa só meses completos. Valores mês a mês e por ano abaixo, da série oficial do Banco Central.
Por Taxa de Juros · Dado do BC de 01/10/2026 · Texto revisado em 07/10/2026
CDI nos últimos 12 meses completos
| Mês | CDI no mês |
|---|---|
| set/2026 | 1,08% |
| ago/2026 | 1,09% |
| jul/2026 | 1,22% |
| jun/2026 | 1,12% |
| mai/2026 | 1,07% |
| abr/2026 | 1,09% |
| mar/2026 | 1,21% |
| fev/2026 | 1,00% |
| jan/2026 | 1,16% |
| dez/2025 | 1,22% |
| nov/2025 | 1,05% |
| out/2025 | 1,28% |
Mês em curso (parcial): out/2026, 0,25% até o momento. Fica fora do acumulado de 12 meses.
CDI acumulado por ano
| Ano | Acumulado | Meses |
|---|---|---|
| 2026 | 10,78% | 10 (até out/2026 (parcial)) |
| 2025 | 14,33% | 12 |
| 2024 | 10,89% | 12 |
| 2023 | 13,03% | 12 |
| 2022 | 12,38% | 12 |
| 2021 | 4,44% | 12 |
| 2020 | 2,75% | 12 |
| 2019 | 5,95% | 12 |
| 2018 | 6,41% | 12 |
| 2017 | 9,93% | 12 |
| 2016 | 13,99% | 12 |
| 2015 | 13,26% | 12 |
| 2014 | 10,82% | 12 |
| 2013 | 8,06% | 12 |
| 2012 | 8,41% | 12 |
| 2011 | 11,59% | 12 |
O acumulado de cada ano usa a capitalização dos valores mensais. O ano em curso inclui só os meses já divulgados.