Histórico da Selic
A meta Selic mudou 161 vezes desde março de 1999; a mais recente, em 17/09/2026, levou a taxa para 13,75% ao ano. Veja todas as mudanças, ano a ano.
Por Taxa de Juros · Dado do BC de 08/10/2026 · Texto revisado em 07/10/2026
Meta Selic desde 1999
No período, a maior meta foi 45,00% (vigente desde 05/03/1999) e a menor foi 2,00% (vigente desde 06/08/2020).
Todas as mudanças da meta, ano a ano
2026
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | 13,75% | −0,25 p.p. |
| 06/08/2026 | 14,00% | −0,25 p.p. |
| 18/06/2026 | 14,25% | −0,25 p.p. |
| 30/04/2026 | 14,50% | −0,25 p.p. |
| 19/03/2026 | 14,75% | −0,25 p.p. |
2025
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2025 | 15,00% | +0,25 p.p. |
| 08/05/2025 | 14,75% | +0,50 p.p. |
| 20/03/2025 | 14,25% | +1,00 p.p. |
| 30/01/2025 | 13,25% | +1,00 p.p. |
2024
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 12/12/2024 | 12,25% | +1,00 p.p. |
| 07/11/2024 | 11,25% | +0,50 p.p. |
| 19/09/2024 | 10,75% | +0,25 p.p. |
| 09/05/2024 | 10,50% | −0,25 p.p. |
| 21/03/2024 | 10,75% | −0,50 p.p. |
| 01/02/2024 | 11,25% | −0,50 p.p. |
2023
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 14/12/2023 | 11,75% | −0,50 p.p. |
| 02/11/2023 | 12,25% | −0,50 p.p. |
| 21/09/2023 | 12,75% | −0,50 p.p. |
| 03/08/2023 | 13,25% | −0,50 p.p. |
2022
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 04/08/2022 | 13,75% | +0,50 p.p. |
| 16/06/2022 | 13,25% | +0,50 p.p. |
| 05/05/2022 | 12,75% | +1,00 p.p. |
| 17/03/2022 | 11,75% | +1,00 p.p. |
| 03/02/2022 | 10,75% | +1,50 p.p. |
2021
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | 9,25% | +1,50 p.p. |
| 28/10/2021 | 7,75% | +1,50 p.p. |
| 23/09/2021 | 6,25% | +1,00 p.p. |
| 05/08/2021 | 5,25% | +1,00 p.p. |
| 17/06/2021 | 4,25% | +0,75 p.p. |
| 06/05/2021 | 3,50% | +0,75 p.p. |
| 18/03/2021 | 2,75% | +0,75 p.p. |
2020
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 06/08/2020 | 2,00% | −0,25 p.p. |
| 18/06/2020 | 2,25% | −0,75 p.p. |
| 07/05/2020 | 3,00% | −0,75 p.p. |
| 19/03/2020 | 3,75% | −0,50 p.p. |
| 06/02/2020 | 4,25% | −0,25 p.p. |
2019
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 12/12/2019 | 4,50% | −0,50 p.p. |
| 31/10/2019 | 5,00% | −0,50 p.p. |
| 19/09/2019 | 5,50% | −0,50 p.p. |
| 01/08/2019 | 6,00% | −0,50 p.p. |
2018
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 22/03/2018 | 6,50% | −0,25 p.p. |
| 08/02/2018 | 6,75% | −0,25 p.p. |
2017
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 07/12/2017 | 7,00% | −0,50 p.p. |
| 26/10/2017 | 7,50% | −0,75 p.p. |
| 08/09/2017 | 8,25% | −1,00 p.p. |
| 27/07/2017 | 9,25% | −1,00 p.p. |
| 01/06/2017 | 10,25% | −1,00 p.p. |
| 13/04/2017 | 11,25% | −1,00 p.p. |
| 23/02/2017 | 12,25% | −0,75 p.p. |
| 12/01/2017 | 13,00% | −0,75 p.p. |
2016
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 01/12/2016 | 13,75% | −0,25 p.p. |
| 20/10/2016 | 14,00% | −0,25 p.p. |
2015
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 30/07/2015 | 14,25% | +0,50 p.p. |
| 04/06/2015 | 13,75% | +0,50 p.p. |
| 30/04/2015 | 13,25% | +0,50 p.p. |
| 05/03/2015 | 12,75% | +0,50 p.p. |
| 22/01/2015 | 12,25% | +0,50 p.p. |
2014
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 04/12/2014 | 11,75% | +0,50 p.p. |
| 30/10/2014 | 11,25% | +0,25 p.p. |
| 03/04/2014 | 11,00% | +0,25 p.p. |
| 27/02/2014 | 10,75% | +0,25 p.p. |
| 16/01/2014 | 10,50% | +0,50 p.p. |
2013
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2013 | 10,00% | +0,50 p.p. |
| 10/10/2013 | 9,50% | +0,50 p.p. |
| 29/08/2013 | 9,00% | +0,50 p.p. |
| 11/07/2013 | 8,50% | +0,50 p.p. |
| 30/05/2013 | 8,00% | +0,50 p.p. |
| 18/04/2013 | 7,50% | +0,25 p.p. |
2012
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 11/10/2012 | 7,25% | −0,25 p.p. |
| 30/08/2012 | 7,50% | −0,50 p.p. |
| 12/07/2012 | 8,00% | −0,50 p.p. |
| 31/05/2012 | 8,50% | −0,50 p.p. |
| 19/04/2012 | 9,00% | −0,75 p.p. |
| 08/03/2012 | 9,75% | −0,75 p.p. |
| 19/01/2012 | 10,50% | −0,50 p.p. |
2011
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 01/12/2011 | 11,00% | −0,50 p.p. |
| 20/10/2011 | 11,50% | −0,50 p.p. |
| 01/09/2011 | 12,00% | −0,50 p.p. |
| 21/07/2011 | 12,50% | +0,25 p.p. |
| 09/06/2011 | 12,25% | +0,25 p.p. |
| 25/04/2011 | 12,00% | +0,25 p.p. |
| 03/03/2011 | 11,75% | +0,50 p.p. |
| 20/01/2011 | 11,25% | +0,50 p.p. |
2010
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 22/07/2010 | 10,75% | +0,50 p.p. |
| 10/06/2010 | 10,25% | +0,75 p.p. |
| 29/04/2010 | 9,50% | +0,75 p.p. |
2009
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 23/07/2009 | 8,75% | −0,50 p.p. |
| 12/06/2009 | 9,25% | −1,00 p.p. |
| 30/04/2009 | 10,25% | −1,00 p.p. |
| 12/03/2009 | 11,25% | −1,50 p.p. |
| 22/01/2009 | 12,75% | −1,00 p.p. |
2008
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 11/09/2008 | 13,75% | +0,75 p.p. |
| 24/07/2008 | 13,00% | +0,75 p.p. |
| 05/06/2008 | 12,25% | +0,50 p.p. |
| 17/04/2008 | 11,75% | +0,50 p.p. |
2007
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 06/09/2007 | 11,25% | −0,25 p.p. |
| 19/07/2007 | 11,50% | −0,50 p.p. |
| 08/06/2007 | 12,00% | −0,50 p.p. |
| 19/04/2007 | 12,50% | −0,25 p.p. |
| 08/03/2007 | 12,75% | −0,25 p.p. |
| 25/01/2007 | 13,00% | −0,25 p.p. |
2006
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 30/11/2006 | 13,25% | −0,50 p.p. |
| 19/10/2006 | 13,75% | −0,50 p.p. |
| 31/08/2006 | 14,25% | −0,50 p.p. |
| 20/07/2006 | 14,75% | −0,50 p.p. |
| 01/06/2006 | 15,25% | −0,50 p.p. |
| 20/04/2006 | 15,75% | −0,75 p.p. |
| 09/03/2006 | 16,50% | −0,75 p.p. |
| 19/01/2006 | 17,25% | −0,75 p.p. |
2005
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 15/12/2005 | 18,00% | −0,50 p.p. |
| 24/11/2005 | 18,50% | −0,50 p.p. |
| 20/10/2005 | 19,00% | −0,50 p.p. |
| 15/09/2005 | 19,50% | −0,25 p.p. |
| 19/05/2005 | 19,75% | +0,25 p.p. |
| 21/04/2005 | 19,50% | +0,25 p.p. |
| 17/03/2005 | 19,25% | +0,50 p.p. |
| 17/02/2005 | 18,75% | +0,50 p.p. |
| 20/01/2005 | 18,25% | +0,50 p.p. |
2004
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 16/12/2004 | 17,75% | +0,50 p.p. |
| 18/11/2004 | 17,25% | +0,50 p.p. |
| 21/10/2004 | 16,75% | +0,50 p.p. |
| 16/09/2004 | 16,25% | +0,25 p.p. |
| 15/04/2004 | 16,00% | −0,25 p.p. |
| 18/03/2004 | 16,25% | −0,25 p.p. |
2003
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 18/12/2003 | 16,50% | −1,00 p.p. |
| 20/11/2003 | 17,50% | −1,50 p.p. |
| 23/10/2003 | 19,00% | −1,00 p.p. |
| 18/09/2003 | 20,00% | −2,00 p.p. |
| 21/08/2003 | 22,00% | −2,50 p.p. |
| 24/07/2003 | 24,50% | −1,50 p.p. |
| 20/06/2003 | 26,00% | −0,50 p.p. |
| 20/02/2003 | 26,50% | +1,00 p.p. |
| 23/01/2003 | 25,50% | +0,50 p.p. |
2002
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 19/12/2002 | 25,00% | +3,00 p.p. |
| 21/11/2002 | 22,00% | +1,00 p.p. |
| 15/10/2002 | 21,00% | +3,00 p.p. |
| 18/07/2002 | 18,00% | −0,50 p.p. |
| 21/03/2002 | 18,50% | −0,25 p.p. |
| 21/02/2002 | 18,75% | −0,25 p.p. |
2001
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 19/07/2001 | 19,00% | +0,75 p.p. |
| 21/06/2001 | 18,25% | +1,50 p.p. |
| 24/05/2001 | 16,75% | +0,50 p.p. |
| 19/04/2001 | 16,25% | +0,50 p.p. |
| 22/03/2001 | 15,75% | +0,50 p.p. |
| 18/01/2001 | 15,25% | −0,50 p.p. |
2000
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 21/12/2000 | 15,75% | −0,75 p.p. |
| 20/07/2000 | 16,50% | −0,50 p.p. |
| 10/07/2000 | 17,00% | −0,50 p.p. |
| 21/06/2000 | 17,50% | −1,00 p.p. |
| 29/03/2000 | 18,50% | −0,50 p.p. |
1999
| Vigência a partir de | Meta Selic | Variação |
|---|---|---|
| 23/09/1999 | 19,00% | −0,50 p.p. |
| 29/07/1999 | 19,50% | −1,50 p.p. |
| 24/06/1999 | 21,00% | −1,00 p.p. |
| 09/06/1999 | 22,00% | −1,50 p.p. |
| 20/05/1999 | 23,50% | −3,50 p.p. |
| 13/05/1999 | 27,00% | −2,50 p.p. |
| 10/05/1999 | 29,50% | −2,50 p.p. |
| 29/04/1999 | 32,00% | −2,00 p.p. |
| 15/04/1999 | 34,00% | −5,50 p.p. |
| 06/04/1999 | 39,50% | −2,50 p.p. |
| 25/03/1999 | 42,00% | −3,00 p.p. |
| 05/03/1999 | 45,00% | início da série |